全校教职工:
为切实做好南区拆迁户安置工作,妥善解决历史遗留问题,经初步审核,四十五户现住户符合房改购房条件。根据省直房改办要求,现将青山湖校区及青云谱校区存量公有住房房改事宜公示如下:
江西师范大学2021年申请房改的房屋基本信息表 | |||||||
序号 | 分配住房的房号 | 地址 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 现租 住户 | 职务职称 | 是否已 房改 |
1 | 2单元701室 | 东湖区北京西路437号北区1栋 | 65.77 | 49.67 | 李祖贤 | 研究实习员 | 否 |
2 | 5单元702室 | 东湖区北京西路437号北区1栋 | 65.77 | 49.67 | 孟少云 | 初级 | 否 |
3 | 5单元601室 | 东湖区北京西路437号北区2栋 | 66.65 | 49.67 | 徐国荣 | 技师 | 否 |
4 | 6单元602室 | 东湖区北京西路437号北区3栋 | 65.88 | 49.84 | 周富轩 | 正处 | 否 |
5 | 4单元102室 | 东湖区北京西路437号北区3栋 | 66.23 | 49.84 | 李先长 | 副教授 | 否 |
6 | 2单元501室 | 东湖区北京西路437号北区5栋 | 56.61 | 43.2 | 熊国胜 | 副教授 | 否 |
7 | 4单元501室 | 东湖区北京西路437号北区5栋 | 56.73 | 43.3 | 余文伟 | 高级工 | 否 |
8 | 5单元501室 | 东湖区北京西路437号北区5栋 | 56.61 | 43.2 | 钟祥红 | 初级 | 否 |
10 | 3单元402室 | 东湖区北京西路437号北区5栋 | 56.73 | 43.3 | 范永兰 | 副教授 | 配偶己房改88.97m2 |
11 | 2单元602室 | 东湖区北京西路437号北区5栋 | 66.61 | 43.2 | 洪一沛 | 助理工程师 | 配偶己房改47.96m2 |
12 | 1单元602室 | 东湖区北京西路437号北区6栋 | 155.77 | 127.93 | 颜敏 | 教授 | 否 |
13 | 3单元302室 | 东湖区北京西路437号北区6栋 | 115.13 | 93.78 | 郑发祥 | 副教授 | 否 |
14 | 2单元301室 | 东湖区北京西路437号东区2栋 | 101.66 | 78.86 | 朱桂林 | 教授 | 否 |
15 | 1单元702室 | 东湖区北京西路437号东区3栋 | 89 | 67.73 | 刘琪 | 副教授 | 否 |
9 | 1单元702室 | 东湖区北京西路437号东区5栋 | 85.43 | 63.55 | 刘江平 | 副教授 | 否 |
16 | 1单元501室 | 东湖区北京西路437号东区9栋 | 88.48 | 64.36 | 熊吉生 | 正处 | 否 |
17 | 1单元303室 | 东湖区北京西路437号东区11栋 | 87.82 | 63.89 | 吴小红 | 教授 | 否 |
18 | 1单元501室 | 东湖区北京西路437号东区11栋 | 88.48 | 64.36 | 黄赠香 | 高级工 | 否 |
19 | 2单元202室 | 东湖区北京西路437号东区12栋 | 105.4 | 83.94 | 徐洪建 | 实验师 | 否 |
20 | 2单元502室 | 东湖区北京西路437号东区12栋 | 105.34 | 83.94 | 吴春根 | 高级工 | 否 |
21 | 1单元202室 | 东湖区北京西路437号东区12栋 | 105.4 | 83.94 | 饶思中 | 副教授 | 否 |
22 | 1单元601室 | 西湖区北京西路202号南区01栋 | 89.09 | 67.73 | 周紫和 | 正科 | 否 |
23 | 1单元102室 | 西湖区北京西路202号南区03栋 | 89.09 | 67.73 | 晏小琴 | 副教授 | 否 |
24 | 4单元503室 | 西湖区北京西路202号南区07栋 | 51.4 | 38.6 | 张亚新 | 高级工 | 否 |
25 | 3单元502室 | 西湖区北京西路202号南区07栋 | 51.94 | 38.91 | 李力毅 | 高级工 | 否 |
26 | 1单元202室 | 西湖区北京西路202号南区07栋 | 76.31 | 58.05 | 余志强 | 否 | |
27 | 3单元202室 | 西湖区北京西路202号南区11栋 | 51.55 | 38 | 李洪洪 | 否 | |
28 | 4单元401室 | 西湖区北京西路202号南区17栋 | 75.83 | 57.44 | 黄明和 | 教授 | 配偶己房改70.84 m2 |
29 | 4单元202室 | 西湖区北京西路202号南区17栋 | 89.7 | 68.05 | 李梁 | 讲师 | 否 |
30 | 1单元201室 | 西湖区北京西路202号南区21栋 | 111.7 | 84.08 | 章淑兰 | 高级工 | 否 |
31 | 2单元401室 | 西湖区北京西路202号南区21栋 | 89.65 | 67.24 | 王飞军 | 正处 | 否 |
32 | 603室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 马明磊 | 讲师 | 否 | |
33 | 403室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 余根凤 | 否 | ||
34 | 203室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 陶炬 | 副教授 | 配偶己房改73.25m2 | |
35 | 602室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 51.43 | 范丽群 | 副教授 | 否 | |
36 | 502室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 51.43 | 刘莉 | 实验师 | 否 | |
37 | 402室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 51.43 | 欧阳楚英 | 教授 | 否 | |
38 | 202室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 51.43 | 龚小平 | 高级工 | 否 | |
39 | 601室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 戴利朝 | 教授 | 否 | |
40 | 501室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 覃锋 | 教授 | 否 | |
41 | 401室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 叶金辉 | 副教授 | 否 | |
42 | 301室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 郑卫平 | 馆员 | 否 | |
43 | 201室 | 青山湖区北京西路202号31栋 | 49.66 | 廖华生 | 副教授 | 否 | |
44 | 1单元101室 | 青云谱2栋 | 78.95 | 61.03 | 王福河 | 编审 | 配偶己房改67.9 m2 |
45 | 1单元102室 | 青云谱2栋 | 66.61 | 51.49 | 高运莲 | 副研究馆员 | 配偶己房改65.82m2 |
公示期间如有异议,请于公示之日起一周内向纪委或资产与后勤管理处反映。联系方式:
纪委:88120010
资产与后勤管理处:88120682
特此公示。
|
资产与后勤管理处 |
2021年7月9日 |