减免税货物使用状况报告书
南昌 海关:
现将我单位在海关监管年限内的进口减免税货物在2017年度的使用情况(详见附表)呈报你关。我单位保证报告内容真实、完整,并愿承担因未如实申报产生的法律责任。
联系人:
联系电话:
减免税申请人(签章): 法定代表人签字:
2018年3月20日
附表:1.减免税货物使用情况年报表
2.减免税进口货物使用情况明细表
附表1
减免税货物使用情况年报表
减免税申请人名称:江西师范大学 自查年度:2017
自查内容 | 减免税申请人自查情况 |
1.减免税进口货物安装地点、使用情况 | 江西师范大学,照常使用,未出现异常。南昌市紫阳大道99号。 |
2.减免税进口货物调换、抵押、质押、留置、转让、出售、移作他用、退运境外或进行其他处置的情事 | 无 |
3.减免税进口货物未按照特定用途、特定地区、特定企业使用的情事 | 无 |
4.实际进口的减免税货物的规格、型号和技术参数是否与申报减免税申请时相同 | 是 |
5.减免税申请人改制、股权转让、合并、分立及其他资产重组情况 | 无 |
6.减免税进口货物是否已入本单位固定资产账 | 是 |
7.其他需要向海关说明的情况 | 无 |
备注 | |
减免税申请人(签章)
2018年 3月20日
注:1.自查范围,以年为单位;2.如内容多,可附页说明。
附表2
减免税进口货物使用情况明细表
序号 | 货 物 名 称 | 规格型号 | 数量 | 征免税证明号 | 进 口 放 行 日 期 | 使用 状况 |
1 | 地下水位自动记录仪 | Leve logger Edge | 1套 | Z40071500115 | 2015.3.30 | 正常 |
2 | 植物冠层分析仪 | AccuPar LP-80 | 1台 | Z40071500114 | 2015.4.25 | 正常 |
3 | 测探仪 | Hydrobox | 1套 | Z40071500103 | 2015.3.28 | 正常 |
4 | 便携式地物光谱仪 | FieldSpec4 standard-Res | 1台 | Z40071500164 | 2015.5.12 | 正常 |
5 | 多参数水质监测仪 | 6600V2 | 1台 | Z40071500192 | 2015.6.15 | 正常 |
6 | 多光谱数码相机 | MINI MCA | 1台 | Z40071500188 | 2015.5.22 | 正常 |
7 | 全自动多参数水质分析仪 | SamrtChem200 | 1台 | Z40071500207 | 2015.5.28 | 正常 |
8 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 1台 | Z40071500163 | 2015.5.8 | 正常 |
9 | 总有机碳分析仪 | TOC-L | 1套 | Z40071500163 | 2015.5.8 | 正常 |
10 | 凝胶渗透色谱仪 | Waters 1515 | 1套 | Z40071500189 | 2015.6.12 | 正常 |
11 | 紫外可见分光光度计 | U-2910 | 1套 | Z40071500253 | 2015.8.19 | 正常 |
12 | 荧光光谱仪 | F-7000 | 1套 | Z40071500253 | 2015.8.19 | 正常 |
13 | 微量紫外可见分光光度计 | Nanodrop 2000 | 1套 | Z40071500187 | 2015.8.7 | 正常 |
14 | 小型台式高速冷冻离心机 | 5430R | 1套 | Z40071500277 | 2015.9.22 | 正常 |
15 | 超低温冰箱 | U410 | 1台 | Z40071500277 | 2015.9.22 | 正常 |
16 | 全自动物理化学吸附仪 | ASAP2020HD88 | 1台 | Z40071500184 | 2015.6.18 | 正常 |
17 | 离心机 | UNIVERSALROTINA 380R | 1台 | Z40071500204 | 2015.8.16 | 正常 |
18 | 超纯水制备系统 | Milli-Q Direct 8 | 1台 | Z40071500505 | 2016.4.12 | 正常 |
19 | 探头式高浓度zeta电位分析仪 | DT-300 | 1套 | Z40071500254 | 2015.6.7 | 正常 |
20 | 电穿孔仪 | Micropulser | 1台 | Z40071500191 | 2015.10.30 | 正常 |
21 | 红外光谱仪 | Spectrum two | 1套 | Z40071600063 | 2016.3.10 | 正常 |
22 | 液相色谱仪 | LC-20AT | 1套 | Z40071600062 | 2016.3.24 | 正常 |
23 | 荧光倒置显微镜 | IX53 | 1套 | Z40071600061 | 2016.6.3 | 正常 |
24 | 全球卫星定位系统 | GS15 | 1套 | Z40071600420 | 2016.8.5 | 正常 |
25 | 气相色谱仪 | GC2010 Plus | 1台 | Z40071600590 | 2016.9.15 | 正常 |
26 | 红外光谱仪 | Spectrum Two | 1套 | Z40071600589 | 2016.12.30 | 正常 |
27 | 伏安极谱仪 | 797 | 1套 | Z40071600618 | 2016.12.28 | 正常 |
28 | 自动电位滴定仪 | 848 | 2套 | Z40071600618 | 2016.12.28 | 正常 |
29 | 紫外可见近红外分光光度计 | Lambda 750 | 1套 | Z40071600649 | 2017.1.5 | 正常 |
30 | 离心机 | MIKRO 220R | 1套 | Z40071600668 | 2016.12.23 | 正常 |
31 | 热场发射电子显微镜 | Merlin Compact | 1套 | Z40071600034 | 2016.5.2 | 正常 |
32 | 差示扫描量热仪 | DSC3 | 1台 | Z40071600075 | 2016.3.8 | 正常 |
33 | 原子力显微镜 | XE7 | 1台 | Z40071600071 | 2016.4.6 | 正常 |
34 | 绝对PL量子率测定装置 | C11347-11 | 1套 | Z40071600123 | 2016.5.3 | 正常 |
35 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | 1台 | Z40071600153 | 2016.6.1 | 正常 |
36 | 精密LCR表 | E4980A | 1套 | Z40071600161 | 2016.8.2 | 正常 |
37 | PPMS系统 | PPMS EverCool | 1台 | Z40071600197 | 2016.5.13 | 正常 |
38 | 超声波破碎仪 | Q700 | 1套 | Z40071600201 | 2016.6.18 | 正常 |
39 | 不锈钢变温高压反应釜 | BR-100 | 1套 | Z40071600200 | 2016.7.15 | 正常 |
40 | 光学接触用测量仪 | OCA 15EC | 1套 | Z40071600202 | 2016.12.6 | 正常 |
41 | 阻抗增益-相位分析仪 | AMETEK/1260 | 1套 | Z40071600205 | 2016.10.9 | 正常 |
42 | 大芯径特种光纤熔接机 | 大芯径特种光纤熔接机(FSM-100P+), 高精度光纤切割刀(CT-100) | 1台 | Z40071600226 | 2016.11.30 | 正常 |
43 | 冷冻真空干燥机/冷冻干燥样品 | LABCONCO FreeZone 2.5L | 1套 | Z40071600463 | 2016.9.28 | 正常 |
44 | 全自动程序升温化学吸附仪 | AutoChemII2920 | 1套 | Z40071700632 | 暂未进口 | |
45 | 高灵敏气相色谱仪 | GC-2030 | 1套 | Z40071700633 | 暂未进口 | |
46 | X射线多功能粉末衍射仪 | PANalytical’pei3 | 1套 | Z40071700653 | 2017.12.28 | 正常 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:减免税申请人进口减免税货物存在《减免税货物使用情况年报表》中列明有关问题的,应填写本明细表。